星空体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:四川vs青岛预测分析(2026年01月03日)

CBA常规赛四川vs青岛,将于北京时间1月3日19点35分进行。赛前排行数据:四川当前战绩为0胜9负,排在常规赛排名第20名;青岛当前战绩为7胜2负,排在常规赛排名第4名。下面分享具体的比赛前瞻四川vs青岛预测分析

四川vs青岛预测分析

四川情报消息:

近6场赛事取得1胜5负,场均得分45.5,场均失分62,胜率17%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 四川(17 : 19)福建
[CBA] 2026-01-01 四川(88 : 104)福建
[CBA潜力赛] 2025-12-30 宁波(23 : 31)四川
[CBA] 2025-12-30 宁波(106 : 73)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川

近6主场取得1胜5负,场均得分39,场均失分57.7,胜率17%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 四川(17 : 19)福建
[CBA] 2026-01-01 四川(88 : 104)福建
[CBA潜力赛] 2025-12-22 四川(13 : 27)北京
[CBA] 2025-12-22 四川(46 : 97)北京
[CBA潜力赛] 2025-12-20 四川(17 : 15)同曦
[CBA] 2025-12-20 四川(53 : 84)同曦

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

青岛情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分54.3,场均失分51,胜率83%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 浙江(21 : 24)青岛
[CBA] 2026-01-01 浙江(78 : 73)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-30 江苏(26 : 30)青岛
[CBA] 2025-12-30 江苏(76 : 83)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-28 青岛(23 : 18)山东
[CBA] 2025-12-28 青岛(93 : 87)山东

近6客场取得5胜1负,场均得分56,场均失分51.3,胜率83%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 浙江(21 : 24)青岛
[CBA] 2026-01-01 浙江(78 : 73)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-30 江苏(26 : 30)青岛
[CBA] 2025-12-30 江苏(76 : 83)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-24 新疆(28 : 29)青岛
[CBA] 2025-12-24 新疆(79 : 97)青岛

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-15 青岛(25 : 21)四川
2025-12-15 青岛(96 : 64)四川
2025-01-23 四川(93 : 104)青岛
2025-01-01 青岛(126 : 108)四川
2024-09-21 四川(92 : 99)青岛
2024-04-06 青岛(87 : 70)四川

四川常规赛排名排名第20,总0胜9负,胜率0.0%,场均得分68.4,场均失分94;主场0胜4负;客场0胜5负;最近9连败。

青岛常规赛排名排名第4,总7胜2负,胜率77.8%,场均得分88.7,场均失分79.9;主场4胜0负;客场3胜2负;最近1连败。

球迷可以根据以上四川vs青岛数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐